ไม้ระแนง เฌอร่า
วัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ที่สามารถทดแทนระแนงธรรมชาติ เนื่องจากไม้ระแนงเฌอร่าไม่มีการบิดงอ หรือขนาดที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม้ระแนงเฌอร่าช่วยในการถ่ายเทและระบายอากาศจากหลังคาได้อย่างดี ช่วยประหยัดพลังงาน สร้างความสวยงามกับชายคาบ้านพักอาศัยและสำนักงาน ทนทานสำหรับการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตกแต่งบ้าน ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกเช่น แผงบังตา แผงบังแดด แผงระแนงต่างๆ ทำให้บ้านน่าอยู่ ดูนุ่มนวลมีรายละเอียด มีสไตล์ตกแต่งมากขึ้น
Additional information
ขนาดหน้ากว้าง | 7.5ซม., 10ซม. |
---|---|
ความยาว | 3เมตร |
รุ่น | ลบขอบ ผิวเรียบ, ขอบตรง ลายสัก |
สี | ธรรมชาติ, แดงมะฮอกกานี, แดงเชอรี่ |
ข้อมูลเทคนิค
ความชื้น | มาตรฐาน ASTM C1185 : ?15% |
---|---|
การดูดซึมน้ำ | มาตรฐาน ASTM C1185 :?35% |
ค่าความเป็น กรด-ด่าง | ISO 10390:2005 :7-8 |
ความหนาแน่น | มาตรฐาน ASTM C1185 : 1300+/-50 ความต้านแรงดัด: มาตรฐาน ASTM C1185 😕 11.0 ความเหนียว:มาตรฐาน ASTM C1185 : ? 15.0 ความต้านทานการรั่วซึม:ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 การดูแลรักษา: ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก สะดวกต่อการซ่อมแซม |
การใช้งาน | ง่าย |
คุณสมบัติด้านความทนทาน | |
การทดสอบความทนทานในภาะอุณหภูมิที่ต่ำกว่จุดเยือกแข็ง | ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 |
การทดสอบวัสดุว่าทนทานในสภาวะแช่น้ำที่อุณหภูมิ 60 C | ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 |
การทดสอบความทนทานในสภาวะ ร้อน และชื้น | ผ่านมาตรฐาน ASTM C1185 |
การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ แช่น้ำ และอบแห้ง | ผ่านมาตรฐานISO:8336 Part (E) |
การทนทานต่อปลวก และแมลง | ทนทานต่อปลวกและแมลงต่างๆ |
การทนทานต่อน้ำ | : มาตรฐาน ASTM C1185 :ผ่าน |
การไม่ติดไฟ | |
ดัชนีการไม่ติดไฟ | มาตรฐาน BS476 Part 6 : ผ่าน |
การไม่ลามไฟที่พื้นผิว | มาตรฐาน BS476 Part 7 : ผ่าน |